| 状态 | 出团日期 | 起止城市 | 天数 | 线路名称 | 余位 | 市场成人价 | 航班信息 | 在线预订 | 市场小童价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 满员 | 2025-11-02 周日 | 广州 | 7 | 泗水+巴厘岛定制7天6晚 | 0 | 0 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2025-11-05 周三 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 18 | 3699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-05 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 18 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-05 周三 | 广州 | 6 | A2*CZ*蓝梦佩妮达·6天5晚(CZ广州往返) | 8 | 2999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-05 周三 | 广州 | 6 | H2·CZ·住在阿雅娜·巴厘岛AYANA之旅·6天5晚 | 8 | 5688 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-06 周四 | 深起港止 | 6 | B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 21 | 3199 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-06 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 21 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-07 周五 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 24 | 2699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-07 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 24 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-08 周六 | 深起港止 | 6 | B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 21 | 3199 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-08 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 21 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-09 周日 | 深起港止 | 6 | HX*999巴厘岛单机票大促秒杀 | 25 | 999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-09 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 25 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-10 周一 | 深起港止 | 6 | HX*999巴厘岛单机票大促秒杀 | 31 | 999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-10 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-11 周二 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 22 | 2699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-11 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 22 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-12 周三 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 18 | 3699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-12 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 18 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2025-11-12 周三 | 广州 | 5 | 巴厘岛定制团5天4晚 | 0 | 0 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2025-11-13 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 8 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-13 周四 | 广州 | 6 | CZ*巴厘岛*超级追海豚6天4晚(广州) | 7 | 3999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-13 周四 | 广州 | 6 | CZ*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天4晚(广州往返) | 7 | 5399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-14 周五 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 24 | 2699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-14 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 24 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-15 周六 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 24 | 2699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-15 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 24 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-16 周日 | 深起港止 | 6 | A款*巴厘岛*浪漫佩妮达6天5晚(HX香港往返) | 9 | 2999 | 查看 | 立即预定 | 2999 |
| 正常 | 2025-11-16 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 9 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 暂满 | 2025-11-17 周一 | 深起港止 | 6 | HX*999巴厘岛单机票大促秒杀 | 0 | 999 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 暂满 | 2025-11-17 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 0 | 5988 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2025-11-18 周二 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 25 | 2699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-18 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 25 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-19 周三 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 3699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-19 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2025-11-21 周五 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 0 | 2699 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 满员 | 2025-11-21 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 0 | 5988 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2025-11-22 周六 | 深起港止 | 6 | B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 21 | 3199 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-22 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 21 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-23 周日 | 深起港止 | 6 | HX*999巴厘岛单机票大促秒杀 | 16 | 999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-23 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 16 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-24 周一 | 深起港止 | 6 | HX*999巴厘岛单机票大促秒杀 | 31 | 999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-24 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-25 周二 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 2699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-25 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-26 周三 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 15 | 3699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-26 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 15 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-27 周四 | 深起港止 | 6 | B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 14 | 3199 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-27 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 14 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-27 周四 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天4晚(广州往返) | 19 | 4299 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-27 周四 | 广州 | 6 | CZ*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天4晚(广州往返) | 19 | 5399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-28 周五 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 2699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-28 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-29 周六 | 深起港止 | 6 | B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 31 | 3199 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-29 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-30 周日 | 深起港止 | 6 | HX*999巴厘岛单机票大促秒杀 | 31 | 2999 | 查看 | 立即预定 | 2999 |
| 正常 | 2025-11-30 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-01 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-01 周一 | 深起港止 | 6 | HX*999巴厘岛单机票大促秒杀 | 31 | 999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-02 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-02 周二 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 2699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-03 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-03 周三 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 3699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-03 周三 | 广州 | 6 | A2*CZ*蓝梦佩妮达·6天5晚(CZ广州往返) | 19 | 2999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-03 周三 | 广州 | 6 | CZ*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(广州往返) | 19 | 5399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-03 周三 | 广州 | 6 | H2·CZ·住在阿雅娜·巴厘岛AYANA之旅·6天5晚 | 19 | 5688 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-04 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-04 周四 | 深起港止 | 6 | B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 31 | 3199 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-05 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-05 周五 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 2699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-06 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-06 周六 | 深起港止 | 6 | B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 31 | 3199 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-07 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-07 周日 | 深起港止 | 6 | HX*999巴厘岛单机票大促秒杀 | 31 | 999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-08 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-08 周一 | 深起港止 | 6 | HX*999巴厘岛单机票大促秒杀 | 31 | 999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-09 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 24 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-09 周二 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 24 | 2699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-10 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-10 周三 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 3699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-11 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 24 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-11 周四 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天4晚(广州往返) | 19 | 4299 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-11 周四 | 广州 | 6 | CZ*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天4晚(广州往返) | 19 | 5399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-11 周四 | 深起港止 | 6 | B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 24 | 3199 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-12 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-12 周五 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 2699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-13 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-13 周六 | 深起港止 | 6 | B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 31 | 3199 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-14 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-14 周日 | 深起港止 | 6 | HX*999巴厘岛单机票大促秒杀 | 31 | 999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-15 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-15 周一 | 深起港止 | 6 | HX*999巴厘岛单机票大促秒杀 | 31 | 999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-16 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-16 周二 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 2699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-17 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-17 周三 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 3699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-17 周三 | 广州 | 6 | A2*CZ*蓝梦佩妮达·6天5晚(CZ广州往返) | 19 | 2999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-17 周三 | 广州 | 6 | CZ*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(广州往返) | 19 | 5399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-17 周三 | 广州 | 6 | H2·CZ·住在阿雅娜·巴厘岛AYANA之旅·6天5晚 | 19 | 5688 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-18 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-18 周四 | 深起港止 | 6 | B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 31 | 3199 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-19 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-19 周五 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 2699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-20 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-20 周六 | 深起港止 | 6 | 圣诞节 B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 31 | 3199 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-21 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-21 周日 | 深起港止 | 6 | HX*999巴厘岛单机票大促秒杀 | 31 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-22 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 10 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-22 周一 | 深起港止 | 6 | 圣诞节 HX*999巴厘岛单机票大促秒杀 | 10 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-23 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 10 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-23 周二 | 深起港止 | 6 | 圣诞节 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 10 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-24 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 10 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-24 周三 | 深起港止 | 6 | 圣诞节 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 10 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-25 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 10 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-25 周四 | 深起港止 | 6 | 圣诞节 B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 10 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-26 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-26 周五 | 深起港止 | 6 | 圣诞节 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-27 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-27 周六 | 深起港止 | 6 | 元旦 B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 31 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-28 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-28 周日 | 深起港止 | 6 | HX*999巴厘岛单机票大促秒杀 | 31 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-29 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-29 周一 | 深起港止 | 6 | 元旦 HX*999巴厘岛单机票大促秒杀 | 31 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-30 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-30 周二 | 深起港止 | 6 | 元旦 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-31 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-31 周三 | 深起港止 | 6 | 元旦 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-31 周三 | 广州 | 6 | 元旦 L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 4299 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-31 周三 | 广州 | 6 | CZ*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(广州往返) | 19 | 5399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-31 周三 | 广州 | 6 | 元旦 H2·CZ·住在阿雅娜·巴厘岛AYANA之旅·6天5晚 | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-01 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-02 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-03 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-04 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-05 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-06 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-07 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-08 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-08 周四 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天4晚(广州往返) | 19 | 4299 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-08 周四 | 广州 | 6 | CZ*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天4晚(广州往返) | 19 | 5399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-09 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-10 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-11 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-12 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-13 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-14 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-14 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 4299 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-14 周三 | 广州 | 6 | CZ*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(广州往返) | 19 | 5399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-14 周三 | 广州 | 6 | H2·CZ·住在阿雅娜·巴厘岛AYANA之旅·6天5晚 | 19 | 4399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-15 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-16 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-17 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-18 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
