A2款·纯玩巴厘岛·浪漫佩妮达6天5晚(HX香港往返)12月份启用.pdf
C2款·吉普闯火山·追海豚(五星巴厘岛)·6天5晚 .pdf
D款·巴厘岛·完美记忆之追海豚观火山6天5晚(香港往返).pdf
H1款·住在阿雅娜·巴厘岛AYANA之旅6天5晚 (HX香港往返).pdf
H1款·住在阿雅娜·巴厘岛AYANA之旅6天5晚(CZ广州往返).pdf
H2款·巴厘岛·住在奢华国五6天5晚(HX香港往返).pdf
H2款·巴厘岛·住在奢华国五6天5晚(CZ广州往返).pdf
星球巴厘-伊真火山海豚之旅 6天5晚(香港HX出发).pdf
巴厘岛探险记·布罗莫&伊真火山 6天5晚(香港HX出发).pdf
| 状态 | 出团日期 | 起止城市 | 天数 | 线路名称 | 余位 | 市场成人价 | 航班信息 | 在线预订 | 市场小童价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 满员 | 2026-02-15 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 0 | 5988 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 满员 | 2026-02-15 周日 | 深圳 | 6 | 年二十八 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 0 | 6999 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 满员 | 2026-02-16 周一 | 深圳 | 6 | 除夕 B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 0 | 7599 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 满员 | 2026-02-17 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 0 | 5988 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 满员 | 2026-02-17 周二 | 深圳 | 6 | 年初一 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 0 | 7299 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 满员 | 2026-02-19 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 0 | 5988 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 满员 | 2026-02-21 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 0 | 5988 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 满员 | 2026-02-21 周六 | 深圳 | 6 | 年初五 自组团*纯玩巴厘岛*6天5晚 | 0 | 5950 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-02-22 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 3 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-22 周日 | 深圳 | 6 | 年初六 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 3 | 5899 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-23 周一 | 深圳 | 6 | 年初七 B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 9 | 6199 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-24 周二 | 深起港止 | 6 | 自组团*纯玩巴厘岛*6天5晚 | 8 | 4250 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-24 周二 | 深圳 | 6 | 年初八 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 8 | 4599 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-25 周三 | 深起港止 | 6 | HX巴厘岛定制团6天5晚 | 5 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-25 周三 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 5 | 4599 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-26 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 8 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-26 周四 | 深圳 | 6 | B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 8 | 4899 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-27 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 13 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-27 周五 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 13 | 3299 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-28 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 21 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-28 周六 | 深圳 | 6 | B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 21 | 3599 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-02 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-03 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 17 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-03 周二 | 香港 | 6 | 自组团*纯玩巴厘岛*6天5晚 | 17 | 3950 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-04 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 24 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-06 周五 | 深起港止 | 6 | C2款·五星巴厘岛·吉普闯火山·追海豚之旅6天5晚(HX) | 23 | 3950 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-06 周五 | 香港 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 23 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-07 周六 | 深起港止 | 6 | B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-08 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 18 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-09 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 1 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-10 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 4 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-11 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 25 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-11 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 17 | 4299 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-11 周三 | 广州 | 6 | CZ*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(广州往返) | 17 | 5399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-11 周三 | 广州 | 6 | H2·CZ·住在阿雅娜·巴厘岛AYANA之旅·6天5晚 | 17 | 4399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-12 周四 | 深起港止 | 6 | B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 20 | 3950 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 暂满 | 2026-03-13 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 0 | 5988 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 满员 | 2026-03-14 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 0 | 5988 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-03-15 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 25 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-16 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 15 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-17 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2026-03-18 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 0 | 5988 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 满员 | 2026-03-19 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 0 | 5988 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-03-20 周五 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 24 | 3950 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-20 周五 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天4晚(广州往返) | 19 | 4299 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-20 周五 | 广州 | 6 | CZ*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天4晚(广州往返) | 19 | 5399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-21 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 24 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-22 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 9 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2026-03-23 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 0 | 5988 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-03-24 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-25 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 暂满 | 2026-03-25 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 0 | 4299 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 暂满 | 2026-03-25 周三 | 广州 | 6 | CZ*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(广州往返) | 0 | 5399 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 暂满 | 2026-03-25 周三 | 广州 | 6 | H2·CZ·住在阿雅娜·巴厘岛AYANA之旅·6天5晚 | 0 | 4399 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-03-26 周四 | 深起港止 | 6 | 自组团*纯玩巴厘岛*6天5晚 | 9 | 3950 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-27 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 11 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-28 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-29 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-30 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-31 周二 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-01 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-01 周三 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 25 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-02 周四 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 25 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-03 周五 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 25 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-04 周六 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 25 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-05 周日 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-06 周一 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-07 周二 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-08 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-08 周三 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-09 周四 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-10 周五 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-11 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-11 周六 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-12 周日 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-13 周一 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-14 周二 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-15 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-15 周三 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-16 周四 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-17 周五 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-18 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-18 周六 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-19 周日 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-20 周一 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-21 周二 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-22 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-22 周三 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-23 周四 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-24 周五 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-25 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-25 周六 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-26 周日 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-27 周一 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-28 周二 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-29 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-29 周三 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 25 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-30 周四 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 25 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-01 周五 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 25 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-02 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-02 周六 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 25 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-03 周日 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 25 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-04 周一 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 25 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-05 周二 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 25 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-06 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-06 周三 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-07 周四 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-08 周五 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-09 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-09 周六 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-10 周日 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-11 周一 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-12 周二 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-13 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-13 周三 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-14 周四 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-15 周五 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-16 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-16 周六 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-17 周日 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-18 周一 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-19 周二 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-20 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-20 周三 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-21 周四 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-22 周五 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-23 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-23 周六 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-24 周日 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-25 周一 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-26 周二 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-27 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-27 周三 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-28 周四 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-29 周五 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-30 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-30 周六 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-31 周日 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-01 周一 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-02 周二 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-03 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-03 周三 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-04 周四 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-05 周五 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-06 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-06 周六 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-07 周日 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-08 周一 | 深圳 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
