状态 | 出团日期 | 起止城市 | 天数 | 线路名称 | 余位 | 总数 | 市场成人价 | 备注说明 | 航班信息 | 在线预订 | 市场小童价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常 | 2024-10-16 周三 | 香港 | 5 | HX*纯玩五星*爱巴厘5天4晚(香港往返) | 少量余位 | 11 | 3499 | 查看 | 立即预定 | 0 | |
正常 | 2024-10-20 周日 | 香港 | 5 | HX*纯玩五星*爱巴厘5天4晚(香港往返) | 少量余位 | 11 | 2999 | 查看 | 立即预定 | 0 | |
正常 | 2024-10-24 周四 | 广州 | 6 | CZ*巴厘岛*LOVE巴厘6天4晚(广州往返) | 少量余位 | 19 | 4688 | 查看 | 立即预定 | 0 | |
正常 | 2024-10-24 周四 | 广州 | 6 | CZ*巴厘岛*蓝钻巴厘6天4晚(广州往返) | 少量余位 | 19 | 6588 | 查看 | 立即预定 | 0 | |
正常 | 2024-10-30 周三 | 深圳 | 6 | CZ*巴厘岛*LOVE巴厘6天4晚(深圳往返) | 少量余位 | 19 | 3999 | 查看 | 立即预定 | 3599 | |
满员 | 2024-10-31 周四 | 香港 | 4 | 巴厘岛包团高端定制游4天3晚 | 紧张 | 24 | 10228 | 查看 | 立即预定 |
0 | |
正常 | 2024-11-04 周一 | 深圳 | 6 | CZ*巴厘岛*LOVE巴厘6天4晚(深圳往返) | 少量余位 | 19 | 3999 | 查看 | 立即预定 | 3599 | |
正常 | 2024-11-11 周一 | 深圳 | 6 | CZ*巴厘岛*LOVE巴厘6天4晚(深圳往返) | 少量余位 | 19 | 3999 | 查看 | 立即预定 | 3599 | |
正常 | 2024-11-13 周三 | 深圳 | 6 | CZ*巴厘岛*LOVE巴厘6天4晚(深圳往返) | 少量余位 | 19 | 3999 | 查看 | 立即预定 | 3599 | |
正常 | 2024-11-15 周五 | 深圳 | 6 | CZ*巴厘岛*LOVE巴厘6天4晚(深圳往返) | 少量余位 | 19 | 3999 | 查看 | 立即预定 | 3599 | |
正常 | 2024-11-18 周一 | 深圳 | 6 | CZ*巴厘岛*LOVE巴厘6天4晚(深圳往返) | 少量余位 | 19 | 3999 | 查看 | 立即预定 | 3599 | |
正常 | 2024-11-25 周一 | 深圳 | 6 | CZ*巴厘岛*LOVE巴厘6天4晚(深圳往返) | 少量余位 | 19 | 3999 | 查看 | 立即预定 | 3599 | |
满员 | 2024-11-28 周四 | 广州 | 5 | 巴厘岛定制 | 紧张 | 150 | 4270 | 查看 | 立即预定 |
0 | |
正常 | 2024-11-29 周五 | 深圳 | 6 | CZ*巴厘岛*LOVE巴厘6天4晚(深圳往返) | 少量余位 | 19 | 3999 | 查看 | 立即预定 | 3599 | |
正常 | 2024-12-02 周一 | 深圳 | 6 | CZ*巴厘岛*LOVE巴厘6天4晚(深圳往返) | 少量余位 | 19 | 3999 | 查看 | 立即预定 | 3599 | |
正常 | 2024-12-09 周一 | 深圳 | 6 | CZ*巴厘岛*LOVE巴厘6天4晚(深圳往返) | 少量余位 | 19 | 3999 | 查看 | 立即预定 | 3599 | |
正常 | 2024-12-11 周三 | 深圳 | 6 | CZ*巴厘岛*LOVE巴厘6天4晚(深圳往返) | 少量余位 | 19 | 3999 | 查看 | 立即预定 | 3599 | |
正常 | 2024-12-13 周五 | 深圳 | 6 | CZ*巴厘岛*LOVE巴厘6天4晚(深圳往返) | 少量余位 | 19 | 3999 | 查看 | 立即预定 | 3599 | |
正常 | 2024-12-16 周一 | 深圳 | 6 | CZ*巴厘岛*LOVE巴厘6天4晚(深圳往返) | 少量余位 | 19 | 3999 | 查看 | 立即预定 | 3599 | |
正常 | 2024-12-23 周一 | 深圳 | 6 | 圣诞节 CZ*巴厘岛*LOVE巴厘6天4晚(深圳往返) | 少量余位 | 19 | 4999 | 查看 | 立即预定 | 0 | |
正常 | 2024-12-25 周三 | 深圳 | 6 | 圣诞节 CZ*巴厘岛*LOVE巴厘6天4晚(深圳往返) | 少量余位 | 19 | 5299 | 查看 | 立即预定 | 0 | |
正常 | 2024-12-27 周五 | 深圳 | 6 | 圣诞节 CZ*巴厘岛*LOVE巴厘6天4晚(深圳往返) | 少量余位 | 19 | 5299 | 查看 | 立即预定 | 0 | |
正常 | 2024-12-30 周一 | 深圳 | 6 | 元旦 CZ*巴厘岛*LOVE巴厘6天4晚(深圳往返) | 少量余位 | 19 | 5299 | 查看 | 立即预定 | 0 |