A2款·纯玩巴厘岛·浪漫佩妮达6天5晚(HX香港往返)12月份启用.pdf
C2款·吉普闯火山·追海豚(五星巴厘岛)·6天5晚 .pdf
D款·巴厘岛·完美记忆之追海豚观火山6天5晚(香港往返).pdf
H1款·住在阿雅娜·巴厘岛AYANA之旅6天5晚 (HX香港往返).pdf
H1款·住在阿雅娜·巴厘岛AYANA之旅6天5晚(CZ广州往返).pdf
H2款·巴厘岛·住在奢华国五6天5晚(HX香港往返).pdf
H2款·巴厘岛·住在奢华国五6天5晚(CZ广州往返).pdf
星球巴厘-伊真火山海豚之旅 6天5晚(香港HX出发).pdf
巴厘岛探险记·布罗莫&伊真火山 6天5晚(香港HX出发).pdf
| 状态 | 出团日期 | 起止城市 | 天数 | 线路名称 | 余位 | 市场成人价 | 航班信息 | 在线预订 | 市场小童价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常 | 2026-02-11 周三 | 广州 | 6 | 寒假 L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 7 | 7999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-11 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 4299 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-25 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 4299 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-01 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-08 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-11 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-15 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-18 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-22 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-25 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-29 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-02 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-06 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-09 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-13 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-16 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-20 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-23 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-27 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-30 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-03 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-06 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-10 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-13 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-17 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-24 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-27 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-07-01 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-07-04 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-07-08 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-07-11 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-07-15 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-07-15 周三 | 广州 | 6 | 双正点 L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-07-18 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-07-22 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-07-22 周三 | 广州 | 6 | 双正点 L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-07-25 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-07-29 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-07-29 周三 | 广州 | 6 | 双正点 L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-08-01 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-08-05 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-08-05 周三 | 广州 | 6 | 双正点 L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-08-08 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-08-12 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-08-12 周三 | 广州 | 6 | 双正点 L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-08-15 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-08-19 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-08-22 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-08-26 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-08-29 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-09-02 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-09-05 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-09-09 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-09-12 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-09-16 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-09-19 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-09-23 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-09-26 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-09-30 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-10-03 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-10-07 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-10-10 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-10-14 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-10-17 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-10-21 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-10-24 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |

