| 状态 | 出团日期 | 起止城市 | 天数 | 线路名称 | 余位 | 市场成人价 | 航班信息 | 在线预订 | 市场小童价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 满员 | 2025-12-17 周三 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 0 | 2699 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2025-12-21 周日 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 16 | 2699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2025-12-23 周二 | 深起港止 | 6 | 圣诞节 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 0 | 4299 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2025-12-24 周三 | 深起港止 | 6 | 圣诞节 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 4 | 4299 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-26 周五 | 深起港止 | 6 | 圣诞节 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 25 | 4299 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-28 周日 | 深起港止 | 6 | 元旦 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 9 | 4699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-30 周二 | 深起港止 | 6 | 元旦 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 4 | 4699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-31 周三 | 深起港止 | 6 | 元旦 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 12 | 4699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-02 周五 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 14 | 3399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-04 周日 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 14 | 3399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-06 周二 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 5 | 3399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-07 周三 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 12 | 3399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-09 周五 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 25 | 3399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-11 周日 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 14 | 3399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-13 周二 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 12 | 3399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-14 周三 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 14 | 3399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-16 周五 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 12 | 3399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-18 周日 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 14 | 3399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 暂满 | 2026-01-20 周二 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 0 | 3399 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-01-21 周三 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 3399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-23 周五 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 3399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-25 周日 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 14 | 3399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-27 周二 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 3399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-28 周三 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 3399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-30 周五 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 11 | 3399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-01 周日 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 14 | 3699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-03 周二 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 3699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-04 周三 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 3699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-06 周五 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 3699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-08 周日 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 25 | 4599 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-10 周二 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 25 | 4599 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-11 周三 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 25 | 5899 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2026-02-13 周五 | 深圳 | 6 | 年二十六 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 0 | 5899 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-02-15 周日 | 深圳 | 6 | 年二十八 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 25 | 6999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-17 周二 | 深圳 | 6 | 年初一 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 25 | 7299 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-18 周三 | 深圳 | 6 | 年初二 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 22 | 7999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-20 周五 | 深圳 | 6 | 年初四 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 25 | 6999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-22 周日 | 深圳 | 6 | 年初六 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5899 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-24 周二 | 深圳 | 6 | 年初八 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 4599 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-25 周三 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 4599 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-27 周五 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 3299 | 查看 | 立即预定 | 0 |

