| 状态 | 出团日期 | 起止城市 | 天数 | 线路名称 | 余位 | 市场成人价 | 航班信息 | 在线预订 | 市场小童价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常 | 2025-11-05 周三 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 18 | 3699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-07 周五 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 24 | 2699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-11 周二 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 22 | 2699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-12 周三 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 18 | 3699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-14 周五 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 24 | 2699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-15 周六 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 24 | 2699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-18 周二 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 25 | 2699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-19 周三 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 3699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2025-11-21 周五 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 0 | 2699 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2025-11-25 周二 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 2699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-26 周三 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 15 | 3699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-11-28 周五 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 2699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-02 周二 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 2699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-03 周三 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 3699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-05 周五 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 2699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-09 周二 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 24 | 2699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-10 周三 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 3699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-12 周五 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 2699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-16 周二 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 2699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-17 周三 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 3699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-19 周五 | 深起港止 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 2699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-23 周二 | 深起港止 | 6 | 圣诞节 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 10 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-24 周三 | 深起港止 | 6 | 圣诞节 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 10 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-26 周五 | 深起港止 | 6 | 圣诞节 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-30 周二 | 深起港止 | 6 | 元旦 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-31 周三 | 深起港止 | 6 | 元旦 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |

